Para garantir o melhor cuidado com o motor do seu Honda Civic, é vital escolher o óleo certo para cada geração, considerando a viscosidade, as marcas recomendadas, a quilometragem e a periodicidade de troca. A tabela a seguir é aprimorada com uma coluna adicional, “Troca em”, que indica a frequência recomendada para a troca de óleo, garantindo assim o máximo de desempenho e longevidade para o seu veículo.
Tabelas de Óleos Recomendados por Geração, Quilometragem e Frequência de Troca
Honda Civic 6ª Geração (1996-2000)
Viscosidade | Marca Recomendada | Quilometragem | Troca em |
---|---|---|---|
SAE 10W-30 | Castrol | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 10W-30 | Mobil | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 10W-30 | Petrobras | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 10W-30 | Honda | Qualquer | A cada 10.000 km |
Honda Civic 7ª Geração (2001-2005)
Viscosidade | Marca Recomendada | Quilometragem | Troca em |
---|---|---|---|
SAE 5W-30 | Castrol | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 5W-30 | Mobil | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 5W-30 | Petrobras | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 5W-30 | Honda | Qualquer | A cada 10.000 km |
Honda Civic 8ª Geração (2006-2011)
Viscosidade | Marca Recomendada | Quilometragem | Troca em |
---|---|---|---|
SAE 5W-20 | Castrol | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 5W-20 | Mobil | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 5W-20 | Petrobras | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 5W-20 | Honda | Qualquer | A cada 10.000 km |
Honda Civic 9ª Geração (2012-2016)
Viscosidade | Marca Recomendada | Quilometragem | Troca em |
---|---|---|---|
SAE 0W-20 | Castrol | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 0W-20 | Mobil | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 0W-20 | Petrobras | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 0W-20 | Honda | Qualquer | A cada 10.000 km |
Honda Civic 10ª Geração (2017-atualidade)
Viscosidade | Marca Recomendada | Quilometragem | Troca em |
---|---|---|---|
SAE 0W-20 | Castrol | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 0W-20 | Mobil | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 0W-20 | Petrobras | Até 100.000 km | A cada 10.000 km |
SAE 0W-20 | Honda | Qualquer | A cada 10.000 km |
Conclusão
Escolher o óleo correto e respeitar a frequência de troca são fatores essenciais para manter a eficiência e a durabilidade do motor do Honda Civic. As tabelas fornecem um resumo claro e prático das recomendações de óleo para cada geração do Honda Civic no Brasil, considerando viscosidade, marca, quilometragem e frequência de troca.